
Drostanolon
Drostanolon (auch als Dromostanolon bekannt) ist ein starkes synthetisches androgenes anabolisches Steroid, ähnlich wie Testosteron. Drostanolon ist bei Frauen nach der Menopause mit wiederkehrenden Brustkrebs bei einer kombinierten Hormontherapie angezeigt.
Typ kleiner Molekülgruppen illegale Struktur
Struktur für Drostanolon (DB00858)
- 17beta-hydroxy-2alpha-methyl-5alpha-androstan-3-One
- 2α-Methyldihydrotestosteron
- Dihydro-2α-Methyltestosteron
- Dromostanolon
- Drostanolona
Pharmakologie
Bau- mit evidenzbasierten und strukturierten Datensätzen.
Bau-, Zug- und Validierungsmodelle für maschinelle Lernmodelle mit strukturierten Datensätzen bauen, trainieren und validieren.
Verbesserung der klinischen Entscheidungsunterstützung mit Informationen über Kontraindikationen & Blackbox -Warnungen, Bevölkerungsbeschränkungen, schädliche Risiken und mehr.
Vermeiden Sie lebensbedrohliche unerwünschte Arzneimittelereignisse und verbessern Sie die Unterstützung der klinischen Entscheidung.
Verteilungsvolumen
Sie Konnen sich mit der Auswahl ein Steroids in der übrigen Geschaster -Vertrau -Mache – steroide haus
Stoffwechsel nicht verfügbarer Eliminierungsweg
Mit strukturierten Daten von nachteiligen Effekten, einschließlich: Blackbox -Warnungen, Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtsmaßnahmen und Inzidenzraten.
Verbesserung der Ergebnisse der Entscheidungsunterstützung und der Forschung mit unseren Daten für strukturierte nachteilige Effekte.
Wege nicht verfügbar pharmakogenomische Effekte/ADRs
Interaktionen
Diese Informationen sollten nicht ohne die Hilfe eines Gesundheitsdienstleisters interpretiert werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine Interaktion erleben, wenden Sie sich sofort an einen Gesundheitsdienstleister. Das Fehlen einer Wechselwirkung bedeutet nicht unbedingt, dass keine Wechselwirkungen bestehen.
Kategorien
Chemische Kennungen
UNII 7DR7H00HDT CAS-Nummer 58-19-5 Inchi Key Ikxildnpczpprv-rfmgovqksa-n Inchi
Verweise
Ringold, h.J. und Rosenkranz, G.; U.S. Patent 2.908.693; 13. Oktober 1959; Syntex SA, Mexiko zugewiesen. Ringold, h.J.und Rosenkranz, G.; U.S.Patent 3.118.915; 21. Januar 1964; Zugewiesen an die Syntex Corporation, Panama.
Allgemeine Referenzen nicht verfügbare externe Verbindungen Humanes Metabolom -Datenbank HMDB0014996 KEGG Verbindung C14605 PubChem -Verbindung 6011 PubChem Substanz 46508724 Chemspider 5789 Rxnav 23678 chebi 34838 chembl1582 Zinc Zinc00000387553875000038755387 TheraPLEICLEIDATANWOPSOPSOPSOPSWEISCH
Klinische Versuche
Pharmakoökonomie
Dosierungsformulare nicht verfügbare Preise nicht verfügbare Patente nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand solide experimentelle Eigenschaften
Eigentum | Wert | Quelle |
---|---|---|
Schmelzpunkt (° C) | 151 ° C | PhysProp |
logp | 3.99 | Hansch, C et al. (1995) |
Vorhergesagte Eigenschaften
Eigentum | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 0.00605 mg/ml | Alogps |
logp | 3.81 | Alogps |
logp | 3.95 | Chemaxon |
Protokolle | -4.7 | Alogps |
PKA (stärkste saure) | 19.38 | Chemaxon |
PKA (stärkste Basis) | -0.88 | Chemaxon |
Physiologische Ladung | 0 | Chemaxon |
Wasserstoffakzeptorzahl | 2 | Chemaxon |
Wasserstoffspenderzahl | 1 | Chemaxon |
Polare Oberfläche | 37.3 Å 2 | Chemaxon |
Rotatable Bond Count | 0 | Chemaxon |
Refraktivität | 88.18 m 3 · mol -1 | Chemaxon |
Polarisierbarkeit | 36.63 Å 3 | Chemaxon |
Anzahl der Ringe | 4 | Chemaxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | Chemaxon |
Regel von fünf | Ja | Chemaxon |
Ghose -Filter | Ja | Chemaxon |
Vebers Regel | Ja | Chemaxon |
MDDR-ähnliche Regel | Nein | Chemaxon |
Vorhergesagte Admet -Funktionen
Eigentum | Wert | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Menschliche Darmabsorption | + | 1.0 |
Blut-Hirn-Schranke | + | 0.984 |
Caco-2 durchlässig | + | 0.8629 |
P-Glykoprotein-Substrat | Substrat | 0.5627 |
P-Glykoprotein-Inhibitor i | Inhibitor | 0.5153 |
P-Glykoprotein-Inhibitor II | Nicht-Hemmeer | 0.6722 |
Nieren -organische Kationentransporter | Nicht-Hemmeer | 0.8105 |
CYP450 2C9 -Substrat | Nicht-Substrat | 0.7608 |
CYP450 2D6 -Substrat | Nicht-Substrat | 0.9117 |
CYP450 3A4 -Substrat | Substrat | 0.7529 |
CYP450 1A2 -Substrat | Nicht-Hemmeer | 0.5 |
CYP450 2C9 -Inhibitor | Nicht-Hemmeer | 0.6907 |
CYP450 2D6 -Inhibitor | Nicht-Hemmeer | 0.9731 |
CYP450 2C19 -Inhibitor | Nicht-Hemmeer | 0.8725 |
CYP450 3A4 -Inhibitor | Nicht-Hemmeer | 0.8587 |
CYP450 Inhibitorische Promiskuität | Niedrige CYP -inhibitorische Promiskuität | 0.9634 |
Ames -Test | Nonames giftig | 0.9326 |
Karzinogenität | Nichtkrachtelhaben | 0.8955 |
Biologischer Abbau | Nicht bereit biologisch abbaubar | 0.9827 |
Ratten akute Toxizität | 2.2244 LD50, mol/kg | Unzutreffend |
Hemmung der Herg -Hemmung (Prädiktor I) | Schwacher Inhibitor | 0.9399 |
Hemmung der Herg -Hemmung (Prädiktor II) | Nicht-Hemmeer | 0.5786 |
Admet -Daten werden mit Admetsar vorhergesagt, einem kostenlosen Instrument zur Bewertung chemischer Admetteigenschaften. (23092397)
Spektren
Massenspezifikation (NIST) Download (2.96 kb) Spektren
Spektrum | Spektrumtyp | Spritzschlüssel |
---|---|---|
Vorhergesagte GC-MS-Spektrum-GC-MS | Vorhergesagte GC-MS | Nicht verfügbar |
Massenspektrum (Elektronenionisation) | FRAU | Splash10-0F6W-89310000-0D33C997EC04E3071C8C |
Vorhergesagtes MS/MS -Spektrum – 10V, positiv (kommentiert) | Vorhergesagte LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS -Spektrum – 20V, positiv (kommentiert) | Vorhergesagte LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS -Spektrum – 40V, positiv (kommentiert) | Vorhergesagte LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS -Spektrum – 10V, negativ (kommentiert) | Vorhergesagte LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS -Spektrum – 20V, negativ (kommentiert) | Vorhergesagte LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS -Spektrum – 40V, negativ (kommentiert) | Vorhergesagte LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Comentarios recientes